Berikut Daftar Harga Pulsa diPojok Pulsa. Anda juga dapat langsung mengecek harga ter-update Kami melalui
Web Report ataupun via
SMS Center, dan tentu saja untuk dapat melakukan cek harga melalui
Web Report ataupun via
SMS Center Anda harus melakukan pendaftaran dahulu.
Daftar Gratis
| IM3 |
| No | Kode | Nama | Harga Jual |
| 1 | I2 | IM3 2.000 | 2.250 |
| 2 | I5 | IM3 5.000 | 5.175 |
| 3 | IG5 | IM3 GPRS 5.000 | 5.175 |
| 4 | IS5 | IM3 SMS 5.000 | 5.175 |
| 5 | IS10 | IM3 SMS 10.000 | 10.150 |
| 6 | IG10 | IM3 GPRS 10.000 | 10.150 |
| 7 | I10 | IM3 10.000 | 10.150 |
| 8 | I25 | IM3 25.000 | 24.850 |
| 9 | IG25 | IM3 GPRS 25.000 | 24.8850 |
| 10 | IS25 | IM3 SMS 25.000 | 24.850 |
| 11 | I50 | IM3 50.000 | 49.425 |
| 12 | I100 | IM3 100.000 | 98.725 |
| Mentari |
| No | Kode | Nama | Harga Jual |
| 1 | M2 | Mentari 2.000 | 2.250 |
| 2 | M5 | Mentari 5.000 | 5.175 |
| 3 | MG5 | Mentari GPRS 5.000 | 5.175 |
| 4 | MS5 | Mentari SMS 5.000 | 5.175 |
| 5 | MS10 | Mentari SMS 10.000 | 10.125 |
| 6 | MG10 | Mentari GPRS 10.000 | 10.150 |
| 7 | M10 | Mentari 10.000 | 10.150 |
| 8 | M25 | Mentari 25.000 | 24.850 |
| 9 | MG25 | Mentari GPRS 25.000 | 24.850 |
| 10 | MS25 | Mentari SMS 25.000 | 24.850 |
| 11 | M50 | Mentari 50.000 | 49.425 |
| 12 | M100 | Mentari 100.000 | 98.725 |
| Starone |
| No | Kode | Nama | Harga Jual |
| 1 | O5 | StarOne 5.000 | 5.175 |
| 2 | O10 | StarOne 10.000 | 10.200 |
| 3 | O25 | StarOne 25.000 | 24.875 |
| 4 | O50 | StarOne 50.000 | 49.325 |
| 5 | O100 | StarOne 100.000 | 98.525 |
| IM3 Broom |
| No | Kode | Nama | Harga Jual |
| 1 | IB5 | IM2 BROOM 5 | 5.175 |
| 2 | IB10 | IM2 BROOM 10 | 10.125 |
| 3 | IB25 | IM2 BROOM 25 | 24.850 |
| 4 | IB50 | IM2 BROOM 50 | 49.425 |
| 5 | IB100 | IM2 BROOM 100 | 98.725 |
| Simpati |
| No | Kode | Nama | Harga Jual |
| 1 | S5 | Simpati 5.000 | 5.425 |
| 2 | SP5 | Simpati Alternate | 5.475 |
| 3 | S10 | Simpati 10.000 | 10.425 |
| 4 | SP10 | Simpati Alternate | 10.450 |
| 5 | S15 | Simpati 15 | 15.375 |
| 6 | SP20 | Simpati Alternate | 20.325 |
| 7 | S20 | Simpati 20.000 | 20.300 |
| 8 | S25 | Simpati 25.000 | 25.325 |
| 9 | SP25 | Simpati Alternate | 25.400 |
| 10 | SP50 | Simpati Alternate | 49.525 |
| 11 | S50 | Simpati 50.000 | 49.700 |
| 12 | SP100 | Simpati Alternate | 97.725 |
| 13 | S100 | Simpati 100.000 | 97.675 |
| Kartu AS |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| A5 | KartuAS 5.000 | 5.425 |
| A10 | KartuAS 10.000 | 10.425 |
| A15 | KartuAS 15.000 | 15.375 |
| A20 | KartuAS 20.000 | 20.300 |
| A25 | KartuAS 25.000 | 25.325 |
| A50 | KartuAS 50.000 | 49.725 |
| A100 | KartuAS 100.000 | 97.675 |
| XL |
| No | Kode | Nama | Harga Jual |
| 1 | X1 | XL Bebas 1.000 | 1.275 |
| 2 | X5 | XL Bebas 5.000 | 5.325 |
| 3 | X10 | XL Bebas 10.000 | 10.275 |
| 4 | X25 | XL Bebas 25.000 | 24.925 |
| 5 | X50 | XL Bebas 50.000 | 49.750 |
| 6 | X100 | XL Bebas 100.000 | 98.975 |
| Flexi |
| No | Kode | Nama | Harga Jual |
| 1 | F5 | Flexi 5.000 | 5.000 |
| 2 | F10 | Flexi 10.000 | 9.800 |
| 3 | F20 | Flexi 20.000 | 19.525 |
| 4 | F50 | Flexi 50.000 | 48.775 |
| 5 | F100 | Flexi 100.000 | 96.725 |
| Esia |
| No | Kode | Nama | Harga Jual |
| 1 | ES1 | Esia 1.000 | 1.200 |
| 2 | ES5 | Esia 5.000 | 5.275 |
| 3 | ES10 | Esia 10.000 | 10.200 |
| 4 | ES25 | Esia 25.000 | 25.100 |
| 5 | ES50 | Esia 50.000 | 50.000 |
| 6 | ES100 | Esia 100.000 | 99.725 |
| Three |
| No | Kode | Nama | Harga Jual |
| 1 | T1 | Three 1.000 | 1.090 |
| 2 | T3 | Three 3.000 | 3.035 |
| 3 | T5 | Three 5.000 | 4.975 |
| 4 | T10 | Three 10.000 | 9.825 |
| 5 | T20 | Three 20.000 | 19.575 |
| 6 | T30 | Three 30.000 | 29.225 |
| 7 | T50 | Three 50.000 | 48.825 |
| 8 | T100 | Three 100.000 | 97.525 |
| Axis |
| No | Kode | Nama | Harga Jual |
| 1 | AX1 | Axis 1.000 | 1.185 |
| 2 | AX5 | Axis 5.000 | 5.000 |
| 3 | AX10 | Axis 10.000 | 9.850 |
| 4 | AX20 | Axis 20.000 | 19.575 |
| 5 | AX25 | Axis 25.000 | 24.425 |
| 6 | AX50 | Axis 50.000 | 48.925 |
| 7 | AX100 | Axis 100.000 | 98.025 |
| Fren |
| No | Kode | Nama | Harga Jual |
| 1 | FR10 | Fren 10.000 | 9.900 |
| 2 | FR20 | Fren 20.000 | 19.425 |
| 3 | FR25 | Fren 25.000 | 24.600 |
| 4 | FR50 | Fren 50.000 | 48.625 |
| 5 | FR100 | Fren 100.000 | 98.425 |
| Hepi |
| No | Kode | Nama | Harga Jual |
| 1 | H10 | Hepi 10.000 | 10.000 |
| 2 | H25 | Hepi 25.000 | 24.800 |
| 3 | H50 | Hepi 50.000 | 49.125 |
| 4 | H100 | Hepi 100.000 | 96.235 |
| Smart |
| No | Kode | Nama | Harga Jual |
| 1 | SM5 | Smart 5.000 | 5.000 |
| 2 | SM10 | Smart 10.000 | 9.875 |
| 3 | SM20 | Smart 20.000 | 19.525 |
| 4 | SM50 | Smart 50.000 | 48.625 |
| 5 | SM100 | Smart 100.000 | 97.325 |
| Ceria |
| No | Kode | Nama | Harga Jual |
| 1 | C5 | Ceria 5.000 | 4.950 |
| 2 | C10 | Ceria 10.000 | 9.775 |
| 3 | C20 | Ceria 20.000 | 19.425 |
| 4 | C50 | Ceria 50.000 | 48.375 |
| 5 | C100 | Ceria 100.000 | 96.775 |
*harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan